着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 9 | シュウジ | 小牧太 | 橋口弘次郎 | 1:36.0 |
2 | 3 | マテラアリオン | Z.パートン | 森秀行 | 1:36.5 |
3 | 4 | ウインクルサルーテ | 秋山真一郎 | 高橋亮 | 1:36.5 |
4 | 6 | マシェリガール | 武豊 | 菅原泰夫 | 1:36.7 |
5 | 10 | コウエイテンマ | 松山弘平 | 川村禎彦 | 1:36.7 |
6 | 2 | タガノミルキー | 幸英明 | 鈴木孝志 | 1:37.1 |
7 | 5 | マイネルボールド | 川田将雅 | 田所秀孝 | 1:37.2 |
8 | 1 | クールゲンノスケ | 国分優作 | 目野哲也 | 1:38.7 |
9 | 11 | クリノシャンボール | M.デムーロ | 川村禎彦 | 1:38.9 |
10 | 8 | シカク地シャイニーネーム | 佐藤友則 | 山中輝久 | 1:39.1 |
11 | 7 | カキナダ | 国分恭介 | 吉田直弘 | 1:39.7 |
【払戻】
単勝 | 9 | 180円 |
複勝 | 9 | 110円 |
3 | 300円 | |
4 | 160円 | |
枠連 | 3-7 | 1,920円 |
馬連 | 3-9 | 1,510円 |
馬単 | 9-3 | 1,920円 |
ワイド | 3-9 | 570円 |
4-9 | 290円 | |
3-4 | 1,500円 | |
3連複 | 3-4-9 | 2,740円 |
3連単 | 9-3-4 | 9,940円 |
シュウジ(牡2)
小牧太
栗東・橋口弘次郎
父 キンシャサノキセキ
母 カストリア
母父 Kingmambo
馬主 安原浩司
生産者 浜本牧場
新馬戦に続いて2連勝だっ!!
【スゴィッ(*゚д゚ノノ】★2015中京記念(G3)当たる徹底予想特集はコチラから★
【☆突撃取材☆】直近2週間で12戦12的中の脅威の競馬予想とは?