サンビスタ(牝6)
M.デムーロ
栗東・角居勝彦
父スズカマンボ
母ホワイトカーニバル
母父ミシル
馬主:ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン
生産:グランド牧場
通算成績:28戦11勝(重賞6勝)
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 |
1 | 4 | サンビスタ | M.デムーロ | 角居勝彦 | 1:50.4 | |
2 | 1 | ノンコノユメ | C.ルメール | 加藤征弘 | 1:50.6 | 1 1/2 |
3 | 2 | サウンドトゥルー | 大野拓弥 | 高木登 | 1:50.7 | クビ |
4 | 16 | ロワジャルダン | 浜中俊 | 戸田博文 | 1:50.7 | アタマ |
5 | 13 | ホッコータルマエ | 幸英明 | 西浦勝一 | 1:50.7 | ハナ |
6 | 3 | ワンダーアキュート | 和田竜二 | 佐藤正雄 | 1:50.9 | 1 |
7 | 7 | コパノリッキー | 武豊 | 村山明 | 1:51.2 | 2 |
8 | 10 | グレープブランデー | R.ムーア | 安田隆行 | 1:51.3 | 1/2 |
9 | 6 | ナムラビクター | 秋山真一郎 | 福島信晴 | 1:51.4 | 1/2 |
10 | 15 | グランドシチー | 津村明秀 | 相沢郁 | 1:51.5 | 1/2 |
11 | 5 | ニホンピロアワーズ | 酒井学 | 大橋勇樹 | 1:51.6 | 3/4 |
12 | 8 | ダノンリバティ | A.アッゼニ | 音無秀孝 | 1:51.7 | クビ |
13 | 11 | コーリンベリー | 松山弘平 | 小野次郎 | 1:51.9 | 1 1/4 |
14 | 9 | ローマンレジェンド | 岩田康誠 | 藤原英昭 | 1:52.5 | 3 1/2 |
15 | 12 | クリノスターオー | H.ボウマン | 高橋義忠 | 1:53.1 | 3 1/2 |
16 | 14 | シカク外ガンピット | Z.パートン | C.ファウンズ | 1:55.5 | 大差 |
【払戻】
単勝 | 4 | 6,640円 |
複勝 | 4 | 1,180円 |
1 | 200円 | |
2 | 370円 | |
枠連 | 1-2 | 4,180円 |
馬連 | 1-4 | 11,040円 |
馬単 | 4-1 | 36,260円 |
ワイド | 1-4 | 3,290円 |
2-4 | 6,620円 | |
1-2 | 930円 | |
3連複 | 1-2-4 | 27,320円 |
3連単 | 4-1-2 | 318,430円 |
Mデムーロ騎乗のサンビスタが史上初の牝馬V!
てかペースはやすぎwwww
人気馬総崩れとか、そん中で2着まできた
ノンコノユメってwwwww
【 これはスゴイ 】 阪神JFを絶対に的中させたい奴必見な!
コメント
お得意様の外部サイトの推奨馬にサンビスタはいたんかな?
え?チェックしなかったの?ご愁傷様www