【 2016 中山記念 】 レース結果
2016年2月28日(日)中山11R中山記念。9ヶ月ぶりの復帰戦となったドゥラメンテが快勝した!!2着はアンビシャス、3着はリアルスティールが入線し上位は4歳勢が占めた。
【 2016 中山記念 勝馬】
- ドゥラメンテ(牡4)
- Mデムーロ
- 堀宣行・美浦
- 父 キングカメハメハ
- 母 アドマイヤグルーヴ
- 母父 サンデーサイレンス
- 生産者:ノーザンファーム
- 産地:安平町
- 馬主:サンデーレーシング
- 7戦5勝
【 2016 中山記念 着順 】
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ドゥラメンテ | M.デムーロ | 堀宣行 | 1:45.9 |
2 | 10 | アンビシャス | C.ルメール | 音無秀孝 | 1:45.9 |
3 | 2 | リアルスティール | 福永祐一 | 矢作芳人 | 1:46.0 |
4 | 5 | フルーキー | 戸崎圭太 | 角居勝彦 | 1:46.3 |
5 | 8 | レッドレイヴン | 柴田善臣 | 藤沢和雄 | 1:46.3 |
6 | 7 | ラストインパクト | F.ベリー | 角居勝彦 | 1:46.4 |
7 | 3 | ロゴタイプ | 田辺裕信 | 田中剛 | 1:46.6 |
8 | 1 | サトノギャラント | 柴山雄一 | 藤沢和雄 | 1:46.6 |
9 | 6 | イスラボニータ | 蛯名正義 | 栗田博憲 | 1:46.9 |
10 | 4 | マイネルラクリマ | 柴田大知 | 上原博之 | 1:47.7 |
11 | 11 | カオスモス | 内田博幸 | 森秀行 | 1:48.3 |
【 2016 中山記念 払戻金 】
単勝 | 9 | 210円 |
---|---|---|
複勝 | 9 | 120円 |
10 | 160円 | |
2 | 130円 | |
枠連 | 7-8 | 770円 |
馬連 | 9-10 | 800円 |
馬単 | 9-10 | 1,100円 |
ワイド | 9-10 | 330円 |
2-9 | 230円 | |
2-10 | 350円 | |
3連複 | 2-9-10 | 920円 |
3連単 | 9-10-2 | 3,780円 |
【 2016 中山記念 】 レース動画
2016/2/28(日) 中山11R 中山記念 ドゥラメンテ
怪物ドゥラメンテ復活!!そしてまたデムーロww人馬共に化けもんかよwww